uhf rfid tag lepili wai
uhf rfid tag lepili wai
Nā mea nui:
* UHF Frequency Range: Hoʻohana maʻamau i ka laulā 860-960 MHz, e ʻae ana i nā mamao heluhelu lōʻihi a me ka hiki ke heluhelu.
mau lepe i ka manawa like.
* Hoʻolālā Waterproof: Kūkulu ʻia e pale i ka ʻike ʻana i ka wai, kūpono ia no nā kaiapuni waho a me nā ʻoihana.
* Kākoʻo Paʻa: E maʻalahi e hoʻopili i nā ʻano like ʻole, e hōʻoia i ka hoʻopili paʻa ʻana no kahi ākea o nā noi.
* Lepili Pepa: Māmā a me ke kumu kūʻai; hiki ke paʻi ʻia no ka hoʻoponopono ʻana.
ʻO kahi koho ākea o nā noi ʻike kaʻa maʻalahi e like me ka mana komo, ka ʻae kaʻa, ka hōʻiliʻili ʻana i ke alanui a i ʻole ka hōʻoia ʻike ʻinikua, kaʻa a me ka hoʻokele kaʻa. Kōkua ka pale makani e ʻike i ka nānā ʻana a me ka hoʻouka ʻana, e mālama nui i ka manawa o nā mea hoʻokele, e pale i ka manawa lōʻihi e kali ana ma ke kahua kaʻa a i ʻole ke komo kaʻa. I ka manawa like, ʻo ka hoʻololi ʻana i nā hana e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka hana, a pale i ka hana hewa lima.
UHF RFID sticker no ka Windshield rfidLepili ALN 9654Pūnaehana Kaʻa
| Mea waiwai | Pepa, PVC, PET, PP |
| Anana | 101*38mm, 105*42mm, 100*50mm, 96.5*23.2mm, 72*25 mm, 86*54mm |
| Nui | 30*15, 35*35, 37*19mm, 38*25, 40*25, 50*50, 56*18, 73*23, 80*50, 86*54, 100*15, etc. |
| Hana koho | Hoʻokahi ʻaoʻao a ʻelua ʻaoʻao i hoʻopilikino ʻia |
| Hiʻona | Paʻa wai, paʻi ʻia, lōʻihi a hiki i 6m |
| Palapala noi | Hoʻohana nui ʻia no ke kaʻa, ka hoʻokele kaʻa i ke kaʻa kaʻa, hōʻiliʻili kālā uila ma ke ala kiʻekiʻe, etc, hoʻokomo ʻia i loko o ka makani kaʻa |
| Ka pinepine | 860-960mhz |
| Kūkākūkā | ISO18000-6c , EPC GEN2 PALAPALA 1 |
| Chip | Alien H3, H9 |
| Heluhelu Ka mamao | 1m- 6m |
| Hoʻomanaʻo mea hoʻohana | 512 mau ʻāpana |
| Holohelu Heluhelu | 10 makahiki Pono i ka ho'ohana 'ana i ka manawa > 10,000 manawa |
| Mahana | -30 ~ 75 degere |
















